Modelo: ECO5LITEKITFUEL
Marca: RUPTELA
Seguridad en todo momento
Eco5Lite es un rastreador de vehículos basico basado en GNSS, muy compacto y universal, diseñado para la gestión de flotas. Ofrece conectividad 4G+2G y un módulo GNSS de alta gama, lo que garantiza una transmisión de datos fiable y precisa. Además, versiones IP54 e IP68 del dispositivo con una carcasa resistente proporcionan una protección completa contra el agua, la suciedad y factores mecánicos. Esta versión está diseñada para soportar entornos difíciles y se puede instalar fuera de la cabina, cerca del motor, manteniendo un rendimiento y funcionalidad óptimos. ECO5 Lite: La Solución Ideal para la Gestión Eficiente de Flotas¿Qué es el ECO5 Lite?El ECO5 Lite es un dispositivo de rastreo vehicular compacto y confiable, diseñado para la gestión básica de flotas. Combina tecnología avanzada GNSS y conectividad 2G/4G LTE para un monitoreo en tiempo real de vehículos comerciales y personales. ¿Cómo funciona?
¿Para qué sirve?
Casos de uso
|
| Patrones de LED de Indicador | ||
|---|---|---|
| Modo | Patrón | Descripción |
| Distribución de Pines del Dispositivo | ||
| Color del Cable | Pin | Descripción |
| Características Físicas | ||
| Característica | Valor | Descripción |
| Fijación GNSS adquirida | Una vez por segundo | Buena señal celular, sin conexión a red |
| Buena señal celular, conectado a una red | Una vez cada 4 segundos | El enlace con el servidor está abierto |
| Sin señal | Una vez cada 0.2 segundos | No se ha adquirido la fijación GNSS |
| Modo de suspensión | Una vez cada 10 segundos | El dispositivo está en modo de suspensión |
| Púrpura | DOUT1 | Salida Digital 1 |
| Negro | GND | Conexión a Tierra |
| Rojo | VIN+ | Fuente de Alimentación 9-32 V CC |
| Amarillo | IGN (DIN4) | Encendido (Entrada Digital 4) |
| Gris | AIN1/DIN5 | Entrada Analógica 1/ Entrada Digital 5 |
| Dimensiones | 87 mm x 60 mm x 28 mm | Dimensiones del dispositivo |
| Peso | 120 g | Peso del dispositivo |
| Temperatura de Operación | -40°C a +85°C | Rango de temperatura en el que el dispositivo puede operar |
| Temperatura de Almacenamiento | -40°C a +85°C | Rango de temperatura en el que el dispositivo puede ser almacenado |
| Material del Enclosure | Plástico de Policarbonato | Material del que está hecho el encapsulado del dispositivo |

Monitoreo y gestión de flotas en tiempo real, permitiendo la optimización y eficiencia operativa.
Adecuado para soluciones de recuperación de vehículos robados mediante seguimiento preciso.
Monitoreo del comportamiento del conductor y consumo de combustible mediante sensores integrados, reduciendo costos operativos y mejorando la seguridad.
